insight
Облигации
Акции скоро
Валюта скоро
Индексы скоро
Московская биржа
Обзор Календарь выплат Подробности по бумаге Smart Portfolio Дюрация Взлёты и падения Новые размещения Архив погашенных Новости

Взлёты и падения

Топ-20 облигаций по изменению цены закрытия за 1, 7 и 30 дней. Из выборки исключены бумаги с оборотом менее 100 тыс ₽ за последний торговый день.

Данные на 03.08.2026 · облигаций в выборке: 1620

За 1 день

Рост

Тикер Эмитент Цена, % Изменение Оборот
RU000A10A0H8 ВЕРАТЕК-01 6.00 +54.64% 720 тыс ₽
RU000A10B255 ММЗ001P-02 36.10 +40.96% 2,5 млн ₽
RU000A107761 ПушкПЗ1Р01 22.37 +32.60% 131 тыс ₽
RU000A10B750 СИБАВТО1Р5 10.99 +24.74% 146 тыс ₽
RU000A108YZ4 ММЗ001P-01 50.95 +24.27% 667 тыс ₽
RU000A10CAQ0 АЛЬФАДОНБ1 54.50 +15.71% 1,8 млн ₽
RU000A1080Y2 ПушкПЗ1Р03 11.96 +15.56% 124 тыс ₽
RU000A102QJ7 ВТБСУБТ1-1 72.90 +10.45% 437 тыс ₽
RU000A109QT1 ИнвОбл11 92.89 +9.28% 283 тыс ₽
RU000A10C8M9 ММЗ001P-03 37.98 +9.08% 1,6 млн ₽
RU000A108D81 sЕвТрнс2P2 26.10 +7.36% 2,4 млн ₽
RU000A10A6X2 СберИОС664 94.80 +4.98% 284 тыс ₽
RU000A10CQZ7 СберИОС757 90.70 +4.86% 2,8 млн ₽
RU000A10E6G3 Л-Старт1Р1 94.99 +3.77% 2,1 млн ₽
RU000A10A7N1 СберИОС666 103.20 +3.68% 5,2 млн ₽
RU000A10A1U9 СИБАВТО1Р4 9.33 +3.67% 174 тыс ₽
RU000A10B2D2 Патриот1Р1 106.77 +3.66% 3,5 млн ₽
RU000A107TD3 МоторТ1Р04 51.28 +3.58% 443 тыс ₽
RU000A10BU23 НорНик1P11 102.48 +3.48% 321 тыс ₽
RU000A1082G5 sЕвТран2P1 26.04 +3.13% 4,4 млн ₽

Падение

Тикер Эмитент Цена, % Изменение Оборот
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 6.66 -41.17% 216 тыс ₽
RU000A10BXV4 Реиннол1P3 68.01 -14.62% 288 тыс ₽
RU000A10DPT0 Реиннол1P4 71.20 -14.54% 12,8 млн ₽
RU000A107DC9 СберИОС599 81.21 -14.51% 124 тыс ₽
RU000A108WJ2 БИЗНЕС01 9.99 -13.13% 250 тыс ₽
RU000A1070P1 ЧИСТПЛАН01 41.11 -12.35% 223 тыс ₽
RU000A10AR94 ВТБС1-1425 57.89 -12.29% 1,9 млн ₽
RU000A10BG88 СберИОС707 66.60 -10.87% 125 тыс ₽
RU000A10AT01 ЛКХ-02 64.81 -9.36% 2,5 млн ₽
RU000A10AJS1 СбКИБ1P35 79.01 -8.23% 9,5 млн ₽
RU000A10DG52 МоторТ2Р01 89.99 -7.23% 279 тыс ₽
RU000A10EF86 СберИОС781 82.60 -6.39% 412 тыс ₽
RU000A103U10 ВТБ Б1-246 95.20 -4.95% 104 тыс ₽
RU000A107Q12 ИнвОбл02 62.80 -4.85% 314 тыс ₽
RU000A102QL3 ВТБСУБТ1-2 73.00 -4.58% 8,3 млн ₽
RU000A106Y21 НафттрнБО5 9.40 -4.47% 511 тыс ₽
RU000A109GX4 СберКИБ1P4 83.90 -3.67% 168 тыс ₽
RU000A10BVF1 СИБАВТО1Р6 8.91 -3.15% 161 тыс ₽
RU000A10ABK5 SELSILV01 107.20 -3.12% 754 тыс ₽
RU000A10F6V1 Реиннол1P5 95.09 -3.10% 2,1 млн ₽

За 7 дней

Рост

Тикер Эмитент Цена, % Изменение Оборот
RU000A10A0H8 ВЕРАТЕК-01 6.00 +51.13% 720 тыс ₽
RU000A108WJ2 БИЗНЕС01 9.99 +42.71% 250 тыс ₽
RU000A10A1U9 СИБАВТО1Р4 9.33 +39.67% 174 тыс ₽
RU000A109HH5 СбКИБ1P24 73.80 +37.97% 3,1 млн ₽
RU000A106Y21 НафттрнБО5 9.40 +34.48% 511 тыс ₽
RU000A10E4X3 ЕвроТранс9 33.95 +31.69% 5,7 млн ₽
RU000A10BVF1 СИБАВТО1Р6 8.91 +28.39% 161 тыс ₽
RU000A10B750 СИБАВТО1Р5 10.99 +28.39% 146 тыс ₽
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 48.75 +26.79% 21,1 млн ₽
RU000A10BVW6 sЕвТранс01 34.13 +26.74% 12,1 млн ₽
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 32.30 +26.17% 10,8 млн ₽
RU000A10A141 ЕвроТранс5 43.89 +20.31% 3,7 млн ₽
RU000A107KV4 СИБАВТО1Р3 6.95 +20.24% 340 тыс ₽
RU000A10ATS0 ЕвроТранс6 46.81 +19.08% 4,1 млн ₽
RU000A10BB75 ЕвроТранс7 49.02 +18.84% 8,0 млн ₽
RU000A0NR3Y7 СберCIB487 26.70 +18.14% 802 тыс ₽
RU000A102QJ7 ВТБСУБТ1-1 72.90 +15.71% 437 тыс ₽
RU000A10CAQ0 АЛЬФАДОНБ1 54.50 +13.49% 1,8 млн ₽
RU000A1082G5 sЕвТран2P1 26.04 +12.68% 4,4 млн ₽
RU000A106CB5 СИБАВТО1Р2 7.00 +12.54% 113 тыс ₽

Падение

Тикер Эмитент Цена, % Изменение Оборот
RU000A10B255 ММЗ001P-02 36.10 -40.55% 2,5 млн ₽
RU000A1080Y2 ПушкПЗ1Р03 11.96 -39.99% 124 тыс ₽
RU000A10AT01 ЛКХ-02 64.81 -39.87% 2,5 млн ₽
RU000A10C8M9 ММЗ001P-03 37.98 -36.45% 1,6 млн ₽
RU000A109KG1 НэппиБО01 21.90 -33.56% 185 тыс ₽
RU000A10AMY3 ЛКХ-01 75.13 -29.32% 1,1 млн ₽
RU000A109HE2 СбКИБ1P21 113.40 -24.90% 1,5 млн ₽
RU000A1070P1 ЧИСТПЛАН01 41.11 -21.28% 223 тыс ₽
RU000A10BXV4 Реиннол1P3 68.01 -20.26% 288 тыс ₽
RU000A10B354 ЭффТех1P2 23.69 -19.15% 548 тыс ₽
RU000A108YZ4 ММЗ001P-01 50.95 -15.84% 667 тыс ₽
RU000A10DPT0 Реиннол1P4 71.20 -12.99% 12,8 млн ₽
RU000A10AR94 ВТБС1-1425 57.89 -12.29% 1,9 млн ₽
RU000A10BG88 СберИОС707 66.60 -10.87% 125 тыс ₽
RU000A10EYT0 Идель 1Р1 75.22 -9.21% 2,5 млн ₽
RU000A10DG52 МоторТ2Р01 89.99 -8.64% 279 тыс ₽
RU000A10AJS1 СбКИБ1P35 79.01 -8.23% 9,5 млн ₽
RU000A109QT1 ИнвОбл11 92.89 -7.11% 283 тыс ₽
RU000A10AND5 СберИОС672 92.10 -6.31% 921 тыс ₽
RU000A107Q12 ИнвОбл02 62.80 -6.27% 314 тыс ₽

За 30 дней

Рост

Тикер Эмитент Цена, % Изменение Оборот
RU000A10B750 СИБАВТО1Р5 10.99 +114.65% 146 тыс ₽
RU000A10BVF1 СИБАВТО1Р6 8.91 +112.65% 161 тыс ₽
RU000A106CB5 СИБАВТО1Р2 7.00 +60.18% 113 тыс ₽
RU000A106Y21 НафттрнБО5 9.40 +59.32% 511 тыс ₽
RU000A107KV4 СИБАВТО1Р3 6.95 +59.04% 340 тыс ₽
RU000A10A1U9 СИБАВТО1Р4 9.33 +58.40% 174 тыс ₽
RU000A10B396 МОНОП 1P04 3.20 +26.98% 119 тыс ₽
RU000A106UA9 СМАК БП02 85.54 +20.77% 143 тыс ₽
RU000A10EFP7 ВТБ Б1-331 100.33 +17.90% 2,0 млн ₽
RU000A108FE8 УрожайБО04 72.48 +16.73% 458 тыс ₽
RU000A0ZYHW0 ЛевенгукБ1 87.81 +14.41% 139 тыс ₽
RU000A1006C3 ПионЛизБП2 81.02 +14.11% 216 тыс ₽
RU000A106SD7 СберИОС582 85.00 +12.43% 1,1 млн ₽
RU000A109HH5 СбКИБ1P24 73.80 +11.82% 3,1 млн ₽
RU000A108U49 УрожайБО05 68.49 +11.29% 292 тыс ₽
RU000A1092T7 Омега01 44.37 +10.29% 221 тыс ₽
RU000A1013N6 ПионЛизБП3 75.70 +9.24% 213 тыс ₽
RU000A106JR6 СберСIB548 49.10 +9.14% 19,6 млн ₽
RU000A0JWV63 РСХБ 08Т1 90.30 +8.99% 19,6 млн ₽
RU000A102QJ7 ВТБСУБТ1-1 72.90 +8.81% 437 тыс ₽

Падение

Тикер Эмитент Цена, % Изменение Оборот
RU000A108WJ2 БИЗНЕС01 9.99 -80.06% 250 тыс ₽
RU000A10B255 ММЗ001P-02 36.10 -66.09% 2,5 млн ₽
RU000A10C8M9 ММЗ001P-03 37.98 -62.17% 1,6 млн ₽
RU000A1080Y2 ПушкПЗ1Р03 11.96 -55.65% 124 тыс ₽
RU000A108YZ4 ММЗ001P-01 50.95 -49.71% 667 тыс ₽
RU000A108D81 sЕвТрнс2P2 26.10 -43.14% 2,4 млн ₽
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 32.30 -41.59% 10,8 млн ₽
RU000A1082G5 sЕвТран2P1 26.04 -41.07% 4,4 млн ₽
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 6.66 -40.05% 216 тыс ₽
RU000A10A141 ЕвроТранс5 43.89 -39.47% 3,7 млн ₽
RU000A10BVW6 sЕвТранс01 34.13 -39.38% 12,1 млн ₽
RU000A107761 ПушкПЗ1Р01 22.37 -39.15% 131 тыс ₽
RU000A10AT01 ЛКХ-02 64.81 -38.77% 2,5 млн ₽
RU000A10B354 ЭффТех1P2 23.69 -37.89% 548 тыс ₽
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 48.75 -37.35% 21,1 млн ₽
RU000A10BB75 ЕвроТранс7 49.02 -37.16% 8,0 млн ₽
RU000A10ATS0 ЕвроТранс6 46.81 -35.31% 4,1 млн ₽
RU000A10E4X3 ЕвроТранс9 33.95 -35.22% 5,7 млн ₽
RU000A109KG1 НэппиБО01 21.90 -34.82% 185 тыс ₽
RU000A10D038 СбКИБ1P274 96.34 -31.25% 11,6 млн ₽